以2015年04月1日为标准的学校概况.
学生数
本科 | 本校 | 14个学院 71个学科(专业) | 18,335名 |
---|---|---|---|
医疗院 | 3个学院 三个学科(专业) | 1,211名 | |
原州梅芝 | 4个学院 1个学部 33个学科(专业) | 6,778名 | |
原州 | 一个学部 | 1,120名 | |
27,444名 | |||
研究生院 | 本校 | 一般研究生院1个 研究生院 112个学科(专业) | 6,152名 |
专门研究生院 7个 研究生院 26个学科(专业) | 1,854名 | ||
特殊研究生院 7个 研究生院 43个学科(专业) | 2,917名 | ||
医疗院 | 专门研究生院 2个 研究生院 2个学科(专业) | 258名 | |
特殊研究生院 2个 研究生院 2个学科(专业) | 474名 | ||
原州 | 特殊研究生院 2个研究生院12个学科(专业) | 303名 | |
11,958名 | |||
在校学生总数39,402名 |
外国人 学生人数
本校 | 学位在读生 | 1,711名 |
---|---|---|
学分交流学生 | 652名 | |
语言进修生 | 1,591名 | |
3,954名 | ||
医疗院 | 学位在读生 | 13名 |
学分交流学生 | 0名 | |
语言进修生 | 0名 | |
13名 | ||
原州梅芝 | 学位在读生 | 76名 |
学分交流学生 | 62名 | |
语言进修生 | 0名 | |
138名 | ||
原州一山 | 学位在读生 | 15名 |
学分交流学生 | 0名 | |
语言进修生 | 0名 | |
15名 | ||
外国人 学生人数 共计4,120名 |
教员数
专任教员 | 本校 | 998名 |
---|---|---|
医疗院 | 640名 | |
原州梅芝 | 218名 | |
原州一山 | 151名 | |
2,007名 | ||
非专任教员 | 本校 | 743名 |
医疗院 | 515名 | |
原州梅芝 | 73名 | |
原州一山 | 93名 | |
1,424名 | ||
时间讲师 | 本校 | 1,300名 |
医疗院 | 0名 | |
原州梅芝 | 249名 | |
原州一山 | 3名 | |
1,552名 | ||
教员总数4,983名 |
外国人 教员人数
专任教员 | 本校 | 112名 |
---|---|---|
医疗院 | 3名 | |
原州梅芝 | 7名 | |
原州一山 | 0名 | |
122名 | ||
非专任教员 | 本校 | 61名 |
医疗院 | 8名 | |
原州梅芝 | 14名 | |
原州一山 | 1名 | |
84名 | ||
时间讲师 | 本校 | 84名 |
医疗院 | 0名 | |
原州梅芝 | 8名 | |
原州一山 | 0名 | |
92名 | ||
外国人 教员人数 共计298名 |
教职员数
本校 | 757名 |
医疗院 | 116名 |
原州梅芝 | 182名 |
原州一山 | 40名 |
总数1,095名 |
附属研究机关
大学附属研究所 | 40个 |
大学间合作研究所 | 11个 |
学院附属研究所 | 65个 |
研究生院附属研究所 | 4个 |
附属研究机关120个 |
奖学金 : 2015年会计年度预算(校费)
本校 | 97,200百万元 |
医疗院 | 8,593百万元 |
原州梅芝 | 24,080百万元 |
原州一山 | 4,182百万元 |
2015年奖学金预算134,055百万元 |
开设讲座数
本校 | 英语讲义 | 1,172讲 |
韩国语讲义 | 4,677讲 | |
5,849讲 | ||
医疗院 | 英语讲义 | 2讲 |
韩国语讲义 | 255讲 | |
257讲 | ||
原州梅芝 | 英语讲义 | 99讲 |
韩国语讲义 | 1,018讲 | |
1,117讲 | ||
原州一山 | 英语讲义 | 0讲 |
韩国语讲义 | 174讲 | |
174讲 | ||
开设讲座数共计7,397讲 |
宿舍可容纳人数
设施规模 | 可容纳人数 | |
---|---|---|
本校-新村 | 72,311㎡ | 3,262名 |
本校-国际 | 122,514㎡ | 5,305名 |
医疗院 | - | 0名 |
原州梅芝 | 45,770㎡ | 3,741名 |
原州一山 | 7,038㎡ | 554名 |
宿舍可容纳人数12,862名 |
学生数(正规学期)
Severance专门学校 | 1,994名 |
延禧专门学校 | 3,857名 |
延世大学(本科) | 200,332名 |
延世大学( 研究生院) | 88,215名 |
学生总数294,398名 |
图书馆藏书量
座位数 | 藏书量 | |
---|---|---|
本校 | 6,660个 | 2,913,798本 |
医疗院 | 538个 | 210,148本 |
原州梅芝 | 1,196个 | 522,865本 |
原州一山 | 585个 | 93,374本 |
图书馆藏书总量(2014.2.28 标准)3,020,185名 |
- 为了最小化因学科(专业)变更而发生混乱,大学学科(专业)以入学定员为准;研究生院以高等教育统计调查等对外提交学科数量为准
- 职员人数以校费会计为准核计对象人数(医院会计为准的职员除外)
- 附属研究机构中研究机构所属研究所除外
- 开设讲座以学政号码及开设学院为准进行核计(分班除外)